Aquintus Mineralwasser Medium
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 1 l |
Kalium | 0,005 g |
Calcium | 0,002 g |
Magnesium | 0,001 g |
Chlorid | 0,063 g |
Fluorid | 0 g |
Natrium | 0,187 g |
Bikarbonat | 0,351 g |
Sulfat 4+ | 0,021 g |
Mineralquellen und Getränke H.Hövelmann GmbH
47179 Duisburg-Walsum
Gerolsteiner Medium
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 1 l |
Calcium | 348 mg |
Magnesium | 108 mg |
Chlorid | 40 mg |
Kalium | 11 mg |
Natrium | 118 mg |
Sulfat 4+ | 38 mg |
Bikarbonat | 1.816 mg |
Gerolsteiner Sprudel
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 1 l |
Calcium | 348 mg |
Chlorid | 40 mg |
Magnesium | 108 mg |
Kalium | 11 mg |
Natrium | 118 mg |
Sulfat 4+ | 38 mg |
Bikarbonat | 1.816 mg |
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG 54567 Gerolstein/Vulkaneifel
Volvic Mineralwasser Naturelle
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 1 l |
Kalium | 6 mg |
Chlorid | 15 mg |
Calcium | 12 mg |
Magnesium | 8 mg |
32 mg | |
Sulfat 4+ | 9 mg |
Natrium | 12 mg |
Bikarbonat | 74 mg |
Danone Waters Deutschland GmbH
Postfach 900236, D-60442 Frankfurt a.M.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt, um die zum Zeitpunkt der Anfrage aktuell gültigen Produktinformationen bereitzustellen. Eine Haftung für einen Schaden oder Verlust, der Ihnen durch den Gebrauch der Informationen bzw. dem Vertrauen in die Richtigkeit der Angaben ggf. entsteht, wird jedoch nicht übernommen.